<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebCaviste.com</title>
	<atom:link href="http://webcaviste.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcaviste.com</link>
	<description>Réseau social grand public dédié au vin. Actu du vin et des professionnels du vin, blog vin, producteurs, etc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SingularWine : ou comment devenir vigneron 2.0</title>
		<link>http://webcaviste.com/a/singularwine-jeu-projet-espagnol-creer-votre-propre-vin-cave-espagnole-mustguillo-mettre-disposition-vigne-cave-barrique-decisions-viticulture/</link>
		<comments>http://webcaviste.com/a/singularwine-jeu-projet-espagnol-creer-votre-propre-vin-cave-espagnole-mustguillo-mettre-disposition-vigne-cave-barrique-decisions-viticulture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Chaulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite et Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Les médias et le vin]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du Net]]></category>
		<category><![CDATA[barrique]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[créer votre propre vin]]></category>
		<category><![CDATA[espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[oenologue]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[singularwine]]></category>
		<category><![CDATA[vigne]]></category>
		<category><![CDATA[viticulture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcaviste.com/?p=12295</guid>
		<description><![CDATA[Vos souhaitez créer votre propre vin ? Mais vous êtes déçu de la machine à vin et avez laché vos vignes sud-africaines, c&#8217;est le moment de passer à l&#8217;acquisition d&#8217;une parcelle rien qu&#8217;à vous avec SingularWine ! Présenté sur Vitisphère, SingularWine est un projet espagnol s&#8217;intégrant parfaitement dans notre société du web 2.0. Grâce à ce nouveau concept, vous allez pouvoir vous adonner aux plaisirs de la viticulture depuis votre ordinateur. La cave espagnole Mustguillo, proche de Valence, est la première à proposer ce type de service. Mais dans le futur, celui-ci pourrait bien s&#8217;étendre à bien d&#8217;autres domaines partout dans le monde. Le principe est simple : permettre aux internautes de créer leur propre vin en leur mettant à disposition ses vignes et ses chais par le biais du site SingularWine. Une fois inscrit, vous déterminez vos objectifs de production pour ensuite décider de la stratégie permettant de les atteindre (zone viticole, détails d&#8217;embouteillage, processus de la vigne et de la cave, etc.). Un accompagnement est fournit par la cave qui conseillera pour adapter la planification à vos goûts personnels. Tout est bien réel puisque la cave vous laissera disposer de tous ses moyens et équipements (vignes, barriques, décisions stratégiques) pour mener à bien votre projet. Vous pourrez ainsi suivre en temps réel l&#8217;avancée de votre vin grâce à une page internet spécifique qui vous permettra d&#8217;accéder en temps réel à de multiples contenus : vidéos explicatives des opérations à réaliser sur la vigne et le vin, photos descriptives et informations sur le déroulement de votre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcaviste.com/a/singularwine-jeu-projet-espagnol-creer-votre-propre-vin-cave-espagnole-mustguillo-mettre-disposition-vigne-cave-barrique-decisions-viticulture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moet Hennessy se lance dans la viticulture de haute altitude</title>
		<link>http://webcaviste.com/a/moet-hennessy-lvmh-production-vin-rouge-montagnes-chinoises-yunnan-2400-metres-altitude/</link>
		<comments>http://webcaviste.com/a/moet-hennessy-lvmh-production-vin-rouge-montagnes-chinoises-yunnan-2400-metres-altitude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Chaulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite et Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du Net]]></category>
		<category><![CDATA[altitude]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[lvmh]]></category>
		<category><![CDATA[marché chinois]]></category>
		<category><![CDATA[moet]]></category>
		<category><![CDATA[moet hennessy]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes yunnan]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcaviste.com/?p=12335</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir récemment réalisé deux projets en Chine, Moet Hennessy vient d&#8217;annoncer sa nouvelle ambition : produire du vin à 2.400 mètres d&#8217;altitude dans les montagnes chinoises.  Présenté sur Challenges, Moet Hennessy est la filiale en charge du pôle d&#8217;activité vins et spiritueux pour la célèbre société de luxe LVMH. Celle-ci semble particulièrement intéressée par le marché chinois au vu de ses investissements conséquents dans le pays. En effet, il y a 5 ans déjà, elle a acheté la marque chinoise Wenjun, spécialisée dans la production d&#8217;alcool blanc chinois sur une province du centre-ouest de la Chine, le Sichuan. 4 ans plus tard, la société a continué sa conquête du marché chinois en démarrant une production de vin effervescent premium dans la province de Ningxia Hui. Tout cela n&#8217;était qu&#8217;un début. Récemment, Moet Hennessy a annoncé la signature d&#8217;un accord avec l&#8217;entreprise chinoise VATS. Celle-ci oeuvre dans l&#8217;élaboration et la distribution de liqueurs sur le marché chinois. Ensemble, les deux entités ont décidé de se lancer dans la viticulture de haute altitude. Elles ont en effet comme objectif la production de vin rouge sur un vignoble d&#8217;une trentaine d&#8217;hectares situé dans les montagnes de Yunnan, à la limite du Tibet, à 2.400m d&#8217;altitude. Un vin qui aura sans doute du relief ! Il devrait être disponible en Chine d&#8217;ici 4 à 5 ans. Via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcaviste.com/a/moet-hennessy-lvmh-production-vin-rouge-montagnes-chinoises-yunnan-2400-metres-altitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinland, la République Transnationale des Peuples du Vin</title>
		<link>http://webcaviste.com/a/weinland-republique-transnationale-peuples-vin-franck-marine-services-oenologiques-communaute-amateurs-vin-oenophile/</link>
		<comments>http://webcaviste.com/a/weinland-republique-transnationale-peuples-vin-franck-marine-services-oenologiques-communaute-amateurs-vin-oenophile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Chaulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir le vin]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite et Vin]]></category>
		<category><![CDATA[amateurs]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[peuples du vin]]></category>
		<category><![CDATA[république transnationale]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[services oenologique]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[weinland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcaviste.com/?p=12288</guid>
		<description><![CDATA[Vous aimez le vin ? Alors pourquoi ne pas devenir citoyen de la République Transnationale des Peuples du Vin, Weinland. Celle-ci est la traduction de la créativité et de l&#8217;humour de Franck Marine.  Présenté sur Vitisphère, Franck Marine est l&#8217;ancien responsable de l&#8217;école du vin de la maison Arthur-Metz. Doté d&#8217;une grande imagination et d&#8217;un certain brin d&#8217;humour, il a décidé, le 8 février dernier, au café de l&#8217;Opéra à Strasbourg, d&#8217;officialiser sa république à lui, Weinland, la République Transnationale des Peuples du Vin. Avec Weinland, il a pour objectif de créer une &#171;&#160;communauté d&#8217;amateurs de vin anticonformiste tout en étant professionnelle&#160;&#187;, comme nous l&#8217;explique Vitisphère. Dans cette république, vous pourrez vous occuper de multiples manières : animations et dégustations, visites oenotouristiques, évènements autour du vin tout en profitant d&#8217;une sélection atypique de vins français et étrangers. Avec Weinland, Franck Marine a souhaité créer un univers virtuel insolite, convivial et ludique dans lequel il pourrait proposer l&#8217;ensemble de ses services et ainsi se différencier des clubs traditionnels d&#8217;oenophiles. Mais sa république a tout d&#8217;une vraie puisque elle dispose de toutes ses caractéristique (drapeau, hymne, gouvernement, citoyenneté, passeport, histoire, littérature, ambassades). Avec l&#8217;ensemble de ces éléments, on s&#8217;y croirait et tout nous fait penser qu&#8217;on appartient à une véritable communauté de passionnés du vin. Les services proposés sont disponibles à tous, citoyen ou non, mais les ceux disposant d&#8217;une passeport, pour 60€, bénéficieront de réductions. Via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcaviste.com/a/weinland-republique-transnationale-peuples-vin-franck-marine-services-oenologiques-communaute-amateurs-vin-oenophile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dormir dans une barrique</title>
		<link>http://webcaviste.com/a/habitation-chambre-tonneau-societe-mandra-importation-chalets-finlandais-barrel-habitation-barrel-julia-barrel-kristin/</link>
		<comments>http://webcaviste.com/a/habitation-chambre-tonneau-societe-mandra-importation-chalets-finlandais-barrel-habitation-barrel-julia-barrel-kristin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Chaulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite et Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du Net]]></category>
		<category><![CDATA[chalets finlandais]]></category>
		<category><![CDATA[chambre]]></category>
		<category><![CDATA[habitation]]></category>
		<category><![CDATA[mandra]]></category>
		<category><![CDATA[tonneau]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcaviste.com/?p=12281</guid>
		<description><![CDATA[Vivre dans un tonneau, cela vous tente ? Cela sera en tout cas possible dès la fin de l&#8217;année grâce à l&#8217;entreprise Mandra, une société d&#8217;importation de chalets finlandais.  Présenté sur Gentside, la Barrel Habitation est la nouvelle venue sur la liste des différentes habitations disponibles chez Mandra, une société d&#8217;importation de chalets finlandais. Elle est doté d&#8217;une particularité non négligeable, elle est en forme de tonneau. C&#8217;est donc une habitation qui pourrait particulièrement plaire aux amateurs de vin. Cette chambre ronde présente les mêmes équipements et le même confort qu&#8217;une chambre traditionnelle. Deux formats sont proposés : la Barrel Julia pouvant accueillir deux personnes et la Barrel Kristina avec une capacité plus importante : 4 personnes. Pour vous inciter à adopter cette nouvelle version de la chambre à coucher, le fabricant vous indique que la Barrel Habitation ne nécessite pas d&#8217;autorisation de construction. Vous pouvez donc l&#8217;installer sans problème dans votre jardin. Sachez aussi que dans la même forme, le tonneau, la société vous propose aussi des saunas. Ces habitations seront disponibles pour les français à partir de la fin de l&#8217;année. Via &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcaviste.com/a/habitation-chambre-tonneau-societe-mandra-importation-chalets-finlandais-barrel-habitation-barrel-julia-barrel-kristin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un trésor de 700.000€ découvert dans une cave champenoise</title>
		<link>http://webcaviste.com/a/decouvert-tresor-cache-cave-champenoise-maison-alexandre-bonnet-groupe-lanson-700-000e-497-pieces-or/</link>
		<comments>http://webcaviste.com/a/decouvert-tresor-cache-cave-champenoise-maison-alexandre-bonnet-groupe-lanson-700-000e-497-pieces-or/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Chaulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite et Vin]]></category>
		<category><![CDATA[700.000€]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[cave champenoise]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[groupe lanson]]></category>
		<category><![CDATA[maison alexandre bonnet]]></category>
		<category><![CDATA[pièces d'or]]></category>
		<category><![CDATA[trésor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcaviste.com/?p=12264</guid>
		<description><![CDATA[Nos caves françaises abritent souvent de fabuleux trésors, généralement des bouteilles d&#8217;exception. Mais le trésor peut être bien plus inattendu comme on l&#8217;a appris récemment avec la découverte, dans une cave champenoise, d&#8217;un trésor de 497 pièces d&#8217;or, d&#8217;une valeur de plus de 700.000 euros.  Comme annoncé sur Terre de vins, les ouvriers de la maison Alexandre Bonnet, du groupe Lanson-BCC, ont eu l&#8217;heureuse surprise de découvrir un magnifique trésor dans une cave champenoise de la maison. En plein travaux de rénovation, ils ont en effet été surpris de voir tomber du plafond des petits sacs contenant chacun 50 pièces d&#8217;or de 20 dollars. Ces sacs étaient cachés entre les solives, &#171;&#160;des pièces de charpente horizontales dont les extrémités sont encastrées dans les murs&#160;&#187;, comme nous l&#8217;explique Terre de vins. Ils ont ainsi pu récolter au total 497 pièces équivalentes à 17 kilos d&#8217;or, soit une valeur de plus de 700.000 euros. Les pièces dénichées auraient été émises entre 1851 et 1928, et sont très appréciées des collectionneurs. Selon le groupe Lanson, le trésor daterait ainsi des années 1930. Pour Philippe Baijot (PDG de la maison Alexandre Bonnet du groupe Lanson-BCC), “Peut-être est-il lié aux exportations vers les Etats-Unis sous la prohibition, dont on peut imaginer qu’elles étaient payées en espèces du fait de cette interdiction de l’importation de vins et autres boissons alcoolisées”. Le trésor a tout de suite était mis à l&#8217;abris dans la chambre forte d&#8217;une banque. D&#8217;après le communiqué du groupe, il pourrait être par la suite partagé ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcaviste.com/a/decouvert-tresor-cache-cave-champenoise-maison-alexandre-bonnet-groupe-lanson-700-000e-497-pieces-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France, reine du rosé</title>
		<link>http://webcaviste.com/a/etude-vin-rose-agrex-consulting-france-agrimer-france-premiere-consommatrice-productrice-vin-rose/</link>
		<comments>http://webcaviste.com/a/etude-vin-rose-agrex-consulting-france-agrimer-france-premiere-consommatrice-productrice-vin-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Chaulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Économie et vin]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france agrimer]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[rosé]]></category>
		<category><![CDATA[vin rosé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcaviste.com/?p=12260</guid>
		<description><![CDATA[Selon une récente étude réalisée par Agrex Consulting et France Agrimer pour le compte des Vins de Provence, les Français seraient les plus grands consommateurs au monde de vins rosés.  Comme nous l&#8217;annonce Canoe.ca, en 2010, les Français ont dégusté pas moins de 11,8 litres de vin rosé par habitant. Ainsi nous aurions écoulé cette année-là environ 33% de la consommation mondiale de ce type de vin ! Derrière nous, on trouve les États-Unis avec 14% de la consommation mondiale de vin rosé. D&#8217;une manière générale, l&#8217;Europe est le premier continent consommateur de rosé au monde (plus de 65% de la consommation mondiale). En dehors de la France, parmi les pays européens appréciant le rosé, on peut citer l&#8217;Allemagne (7%), le Royaume-Uni (6%) ou encore la Russie (4%). Côté production, la France est aussi en première place avec 6,5 millions d&#8217;hectolitres de vin rosé produit. Au niveau national, les régions viticoles produisant du rosé sont la Provence (40% de la production), la Loire (18%), le Rhône et la région bordelaise (12%). Avec l&#8217;Italie, les États-Unis et l&#8217;Espagne, la France produit environ 75% de la production mondiale de vin rosé. En comparaison avec les autres types de vin, le vin rosé représente 9,7% de la production totale de vin, et enregistre une croissance de 13% depuis 2002. Via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcaviste.com/a/etude-vin-rose-agrex-consulting-france-agrimer-france-premiere-consommatrice-productrice-vin-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 10 milliards d&#8217;euros de vins et spiritueux français exportés en 2011</title>
		<link>http://webcaviste.com/a/exportations-vins-spiritueux-francais-10-milliards-euros-2011-record-fevs-louis-fabrice-latour-marche-hausse-prix/</link>
		<comments>http://webcaviste.com/a/exportations-vins-spiritueux-francais-10-milliards-euros-2011-record-fevs-louis-fabrice-latour-marche-hausse-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Chaulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Économie et vin]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du Net]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[cognac]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[fédération des exportations de vins et spiritueux]]></category>
		<category><![CDATA[fevs]]></category>
		<category><![CDATA[hausse prix]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-uni]]></category>
		<category><![CDATA[vins de bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[vins et spiritueux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcaviste.com/?p=12233</guid>
		<description><![CDATA[Les vins et spiritueux français ont été appréciés à l&#8217;étranger en 2011. Les exportations de ce type de produits ont en effet représenté un chiffre d&#8217;affaires de plus de 10 milliards d&#8217;euros, un chiffre record. Une très beau résultat qui s&#8217;explique par diverses raisons. Explications. Selon Les Echos, les exportations françaises de vins et spiritueux auraient atteint des records en valeur en 2011, en dépassant pour la première fois les 10 milliards d&#8217;euros. Par rapport à 2010, le exportations auraient enregistrées une hausse de 10,5%. D&#8217;après Louis-Fabrice Latour , président de la FEVS (Fédération des exportations de vins et spiritueux), &#171;&#160;en 2011, nos exportations ont représenté l&#8217;équivalent de 153 avions rafales&#160;&#187;, le secteur aéronautique étant &#171;&#160;le premier solde excédentaire de la balance commerciale française devant l&#8217;agro-alimentaire&#160;&#187;, précise Les Echos. Parmi les principaux leviers de cette croissance des exportations en 2011, on trouve en première place les vins de bordeaux, responsable de près de la moitié de cette hausse, suivis par le cognac et le champagne. Ces exportations ont été principalement destinées à l&#8217;Europe avec un chiffre d&#8217;affaires de plus de 4 milliards d&#8217;euros, le premier marché pour les vins et spiritueux. En 2011, l&#8217;Europe représentait ainsi à elle seule un marché aussi important que les marchés américain (2 milliards) et asiatique (2,5 milliards) réunis. Mais le marché asiatique a bien d&#8217;autres ressources&#8230; C&#8217;est en effet le marché enregistrant une des plus belles croissances en 2011 avec une hausse des exportations de 29%, favorisée notamment par le rôle majeur joué par la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcaviste.com/a/exportations-vins-spiritueux-francais-10-milliards-euros-2011-record-fevs-louis-fabrice-latour-marche-hausse-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noble Rot, mélange audacieux de vin et de bière</title>
		<link>http://webcaviste.com/a/noble-rot-boisson-vin-biere-dogfish-etats-unis-sam-calagione/</link>
		<comments>http://webcaviste.com/a/noble-rot-boisson-vin-biere-dogfish-etats-unis-sam-calagione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Chaulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite et Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du Net]]></category>
		<category><![CDATA[bière]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[botrytis]]></category>
		<category><![CDATA[cépage]]></category>
		<category><![CDATA[dogfish]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[mélange]]></category>
		<category><![CDATA[noble rot]]></category>
		<category><![CDATA[pinot gris]]></category>
		<category><![CDATA[pourriture noble]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[viognier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcaviste.com/?p=12237</guid>
		<description><![CDATA[Noble Rot est une nouvelle boisson qui devrait bientôt voir le jour aux États-Unis. Créée par la compagnie Dogfish, sur la côte est américaine, elle associe dans une même bouteille du vin et de la bière. Présentée sur cyberpresse.ca, Noble Rot a été imaginé par Sam Calagione, le président le Dogfish, en s&#8217;inspirant des arômes du cépage viognier. Pour produire sa nouvelle boisson, il collabore avec le vignoble Alexandria Nicole Cellars, de l&#8217;État de Washington, qui lui fournit les raisins indispensables à sa création. Mais comment produit-on une boisson mélangeant vin et bière me demanderez-vous ? La Noble Rot requiert un procédé d&#8217;élaboration complexe. Dans un premier temps, la société Dogfish utilise le jus non fermenté de grappes de viognier ayant été touchées par le botrytis. Pour rappel, le botrytis est le champignon à l&#8217;origine de la &#171;&#160;pourriture noble&#160;&#187;, pourriture permettant d&#8217;obtenir certains vins liquoreux comme les vins de Sauternes par exemple. Comme l&#8217;explique Sam Calagione, «La pourriture noble se nourrit de l&#8217;eau contenue dans les raisins. Ils se concentrent donc en sucre.». Une fois ce jus sucré obtenu, celui-ci est mélangé au jus des raisins de pinot gris. Par la suite, la société réalise un brassage du mélange avec du malt de pils et du blé. Celui-ci est enfin fermenté avec une levure employée pour produire des bières belges. On obtient ainsi le Noble Rot une boisson à 9% d&#8217;alcool associant bière et vin. Pour Sam Calagione, «C&#8217;est le mélange parfait entre le monde du vin et le monde de la bière qui ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcaviste.com/a/noble-rot-boisson-vin-biere-dogfish-etats-unis-sam-calagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorito : le vin de l&#8217;espace</title>
		<link>http://webcaviste.com/a/meteorito-vin-vinifie-aromatise-morceaux-meteorite-viticulteur-chili-vallee-cachapoal-ian-hutchinson/</link>
		<comments>http://webcaviste.com/a/meteorito-vin-vinifie-aromatise-morceaux-meteorite-viticulteur-chili-vallee-cachapoal-ian-hutchinson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Chaulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite et Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du Net]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[chili]]></category>
		<category><![CDATA[ian hutchinson]]></category>
		<category><![CDATA[meteorite]]></category>
		<category><![CDATA[meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vinifié]]></category>
		<category><![CDATA[viticulteur chilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcaviste.com/?p=12216</guid>
		<description><![CDATA[Au Chili, un viticulteur passionné d&#8217;astronomie a eu l&#8217;idée originale de vinifier son vin à l&#8217;aide des morceaux d&#8217;une météorite qui s&#8217;est écrasée jadis sur son terrain. Voici donc Meteorito, le premier vin aromatisé à la météorite.  Présenté sur RTL.be, Meteorito est un vin produit par Ian Hutchinson, un viticulteur chilien, installé dans la vallée de Cachapoal au Chili. Cette région est réputée pour connaître de nombreuses chutes de météorites. Il y 6000 ans environ, une météorite, d&#8217;un diamètre de 7,632 centimètre, appartenant à la ceinture d&#8217;astéroïdes située entre Mars et Jupiter, se serait écrasée sur le domaine actuel de Ian Hutchinson. Passionné d&#8217;astronomie (il a ouvert son propre observatoire en 2007), le viticulteur a récemment eu l&#8217;idée de se servir de ce phénomène extraordinaire pour produire un vin atypique, Meteorito. Ce Cabernet Sauvignon est en effet vinifié à l&#8217;aide des morceaux de météorites qu&#8217;il retrouve aujourd&#8217;hui sur sa propriété. Selon lui, cette pratique peu commune permettrait d&#8217;apporter au vin un aspect plus vivant. Il sera par contre difficile de se faire son propre avis sur ce vin car il n&#8217;est pas encore commercialisé. Via &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcaviste.com/a/meteorito-vin-vinifie-aromatise-morceaux-meteorite-viticulteur-chili-vallee-cachapoal-ian-hutchinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À Londres, la Saint-Valentin se fête dans un bain de Champagne</title>
		<link>http://webcaviste.com/a/hotel-cadogan-londres-service-carte-champagne-bain/</link>
		<comments>http://webcaviste.com/a/hotel-cadogan-londres-service-carte-champagne-bain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Chaulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite et Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du Net]]></category>
		<category><![CDATA[bain de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[cate de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel cadogan]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcaviste.com/?p=12181</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion de la Saint-Valentin, l&#8217;Hôtel Cadogan londonien crée le buzz en proposat à ses clients de prendre un bain de Champagne ! De quoi faire sensation devant sa Valentine, ou juste se ruiner&#8230; Découvert sur Visitphère, l&#8217;Hôtel Cadogan est un hôtel de luxe londonien disposant d&#8217;une une carte insolite : une carte des bains de Champagne ! Pour célébrer la Saint-Valentin, l&#8217;Hôtel a en effet décidé de proposer un nouveau service à ses clients, mais aussi aux personnes extérieures à l&#8217;hôtel. Dès le 14 février, ils pourront commander un bain au Champagne, rempli en déversant pas moins de 122 bouteilles du breuvage choisi parmi une sélection de grande qualité. Celui-ci peut même être préchauffé à la température souhaitée. Par contre, il faudra mettre le prix car chaque bouteille est évidemment facturée. Ainsi, pour un bain au Champagne Louis Custine, il faudra débourser 4.700€, et jusqu&#8217;à 9.500€ pour Veuve Clicquot ! A ce prix-là, pas sûr d&#8217;utiliser le shampoing&#8230; Avec ce nouveau service proposé, l&#8217;Hôtel 5 étoiles souhaite célébrer son 125ème anniversaire, et surtout s&#8217;offrir un petit buzz sur le net. Via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcaviste.com/a/hotel-cadogan-londres-service-carte-champagne-bain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

